![]() |
مكان المنشأ: | الولايات المتحدة الأمريكية |
اسم العلامة التجارية: | Bently Nevada |
إصدار الشهادات: | CO.CQ |
رقم الموديل: | 3500/22 م 138607-01 |
وثيقة: | 3500-22M 138607-01.pdf |
الأسئلة المتكررة حول 3500/22M 138607-01
واجهة البيانات العابرة بنتلي نيفادا 3500/22M مصممة لجمع ونقل عالية السرعة
البيانات العابرة من أجهزة استشعار الاهتزاز وغيرها من معدات المراقبة إلى نظام مراقبة 3500.
التقاط في الوقت الحقيقي وتحليل الأحداث العابرة مثل الاهتزازات المفاجئة أو الصدمات أو الاختلالات في الآلات.
2كيف تحسن واجهة البيانات العابرة 3500/22M أداء النظام؟
من خلال التقاط الأحداث العابرة عالية السرعة، 3500/22M يساعد على تحديد مفاجئة
تشوهات أو أخطاء ميكانيكية يمكن أن تؤدي إلى فشل كارثي.
ويقلل من خطر التوقف غير المخطط له، مما يعزز موثوقية النظام العامة وأدائه.
3ما هي أنواع البيانات التي تجمعها واجهة البيانات العابرة 3500/22M؟
3500/22M يجمع البيانات العابرة عالية السرعة المتعلقة بالاهتزازات، التسارع، الضغط،
وبارامترات العملية الأخرى. إنه يلتقط بشكل خاص أحداث مثل عدم توازن العمود،
فشل المحامل أو أي تغييرات سريعة أخرى في حالة الآلة
استفسار الآن: (ميا)
سلسلة (بنتلي نيفادا) الساخنة:- نعم
قد تحتاج
بنتلي نيفادا | 330101-00-34-10-02-05 | 330104-00-16-05-02-00 |
بنتلي نيفادا | 330101-00-11-20-02-05 | 330130-045-01-00 |
بنتلي نيفادا | 330101-00-20-15-02-05 | 330902-00-12-10-02-05 |
بنتلي نيفادا | 330905-00-08-10-02-00 | 330905-00-10-10-02-05 |
بنتلي نيفادا | 330905-00-08-10-01-00 | 330910-00-05-10-02-00 |
بنتلي نيفادا | 330906-02-12-10-02-00 | 330104-00-05-10-02-00 |
بنتلي نيفادا | 330905-00-12-05-02-00 | 330103-00-11-10-02-05 |
بنتلي نيفادا | 990-05-70-02-01 | 330104-04-10-05-01-CN |
بنتلي نيفادا | 330930-065-00-05 | 330104-00-19-10-01-05 |
بنتلي نيفادا | 330106-05-30-50-02-00 | 330104-00-11-10-02-05 |
بنتلي نيفادا | 21504-000-08-10-02 | 330101-00-08-10-02-05 |
بنتلي نيفادا | 190501-01-00-00 | 330101-00-43-10-02-05 |
اتصل بنا
جاهز لرفع نظام الأتمتة الخاص بك؟ اتصل بنا اليوم لمزيد من المعلومات أو للقيام بشراء:
ما هو التطبيق:86-18020776792
(سكاي)مياجينغ 520
(ميا تشنغ)
قم بمسح رمز QR أعلاه للاتصال بنا
(ميا) (نقر)لا86-18020776792